

Une balade dans les sentiers pédestres du Parc régional des Appalaches peut s'avérer un bon moyen de se récréer et de découvrir la faune, la flore et les curiosités naturelles de la région telles que les milieux humides et les eskers. Le réseau de 120 km de sentiers pédestres propose des circuits d'un ou de plusieurs jours qui longent des ruisseaux, rivières et lacs et donnent accès à de magnifiques chutes ainsi qu'à plusieurs plages naturelles.
D'autres sentiers parcourent des sommets tels la montagne Grande Coulée et le mont Sugar Loaf et offrent des vues imprenables sur les cours d'eau sinueux, les érablières colorées à l'automne et les montagnes voisines.
Afin d'assurer votre sécurité, tous les sentiers sont balisés à l'aide de plaques bleues, flèches, numéros de sentiers, panneaux synoptiques, indications de distance à parcourir entre les points d'intérêt et bornes kilométriques.
Les parcours de randonnée pédestre sont ponctués d'aires de repos, de panneaux d'interprétation et de sites d'observation. C'est plus qu'il n'en faut pour occuper toute une journée! C'est pourquoi le parc vous propose " de vraies vacances en montagnes " en ajoutant à votre séjour une ou plusieurs nuitées dans un des campings aménagés ou rustiques, refuges et chalets qui sont mis à votre disposition.
Vous avez besoin d'un transport lors de votre séjour? Le parc vous offre l'opportunité, sur réservation, d'utiliser le service de navette.
Pour vous aider à planifier votre randonnée, vous pouvez consulter les cartes de parcours estivaux et ainsi que celles des parcours hivernaux.
L'accès au réseau de sentiers est gratuit pour la majorité du territoire, mais il y a quelques exceptions. Veuillez vous informer avant votre départ.
| Sentiers | Nombre de km | Difficulté | Points d'intérêt | Niveau d'intérêt |
|---|---|---|---|---|
| Secteur Cascades de la Loutre | ||||
| Les Cascades de la Loutre | 2 Km | Facile | Rivière, cascades et pêche | ![]() ![]() ![]() |
| Secteur Montagne Grande Coulée | ||||
| Sentier des Orignaux 7 | 17 Km | Difficile | Rivière, vue panoramique, lac, érablière, milieux humides | ![]() |
| Sentier des Versants 19 | 6 Km | Difficile | Vue panoramique, abris-sous-roche | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier le Lien 20 | 0,12 Km | Facile | Vieille forêt | ![]() |
| Sentier le Raccourci 21 | 0,6 Km | Modéré | Percées visuelles | ![]() |
| Sentier le Serpentin 22 | 1 Km | Difficile | Sentier sinueux, rochers | ![]() ![]() ![]() |
| Secteur des Sentiers de Saint-Fabien | ||||
| Sentier du lac Talon 1 | 6 Km | Modéré | Lac, tourbières | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier les Parois 8 | 2,5 Km | Difficile | Parois rocheuses | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier de l'Érablière 2 | 2 Km | Difficile | Point de vue sur le lac Talon | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres 3 | 3,5 Km | Modéré | Chutes à paliers et ruisseau | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sentier du Petit lac des Vases 4 | 4 Km | Facile | Érablière, milieu humide, sarracénie pourpre | ![]() ![]() |
| Sentier des Chutes de la Devost 5 | 2,5 Km | Modéré | Chutes, esker et passerelle | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier le Portage 6 | 2,5 Km | Facile | Passerelles, rivière, bloc erratique | ![]() ![]() ![]() |
| Secteur du lac Carré | ||||
| Sentier les Collines 9 | 11 Km | Facile | Présence de 4 lacs, passerelle, esker | ![]() ![]() |
| Sentier le Retour au lac 23 | 0,7 Km | Facile | Lac et passerelle | ![]() |
| Secteur du mont Sugar Loaf | ||||
| Sentier du Pont Brûlé 10 | 6 Km | Difficile | Passerelle, esker | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier les Castors 14 | 6 Km | Modéré | Barrage de castors, points de vue, passerelle | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier du Garde-feu 11 | 3 Km | Difficile | Sommet du mont Sugar Loaf, panoramas et passerelle | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sentier le Beauregard 12 | 6,5 Km | Facile | Rivière, passerelles, abri-foyer le Jean-Baptiste | ![]() ![]() ![]() |
| Secteur des Tourbières | ||||
| Sentier le Petit Maine 18 | 16,5 Km | Facile | Rivières, tourbières, passerelle | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier le Trappeur 15 | 4 Km | Facile | Pessière, abri-foyer le Geai gris, ruisseau, sentier cyclable | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier le Frontalier 16 | 4 Km | Facile | Borne frontalière, cédrière, sentier cyclable | ![]() ![]() ![]() |
| Sentier des Tourbières 17 | 5 Km | Facile | Belvédère, tourbières, sarracénie pourpre, trottoir de 1 km, sentier cyclable | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Sentier intéressant | |
![]() ![]() |
Sentier très intéressant | |
![]() ![]() ![]() |
Sentier très intéressant avec un point d'intérêt particulier | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sentier très intéressant et offrant un point d'intérêt exceptionnel |
Pour être les premiers à connaître les toutes dernières nouveautés du Parc.